

寫真耗材參考報價及價格總匯
|
品 名 |
型 號 |
規(guī) 格 |
參考價格 |
備 注 |
| 華彩冷裱膜 | 光面/啞面 | 0.914m×50m | 3.0元/㎡ | |
| 1.07m×50m | 3.0元/㎡ | |||
| 1.27m×50m | 3.0元/㎡ | |||
| 1.52m×50m | 3.5元/㎡ | |||
| 1.37×50m | 3.5元/㎡ | |||
| 邁克冷裱膜 | 光面/啞面 | 0.914m×32m | 4.8元/㎡ | |
| 1.06m×32m | 4.8元/㎡ | |||
| 1.27m×32m | 4.8元/㎡ | |||
| 1.52m×32m | 4.8元/㎡ | |||
| 捷印背膠PP | 80g | 0.914m/1.07m/1.27m×50m | 3.3元/㎡ | |
| 1.52m×50m | 4.0元/㎡ | |||
| 110g | 0.914m/1.07m/1.27m×50m | 3.5元/㎡ | ||
| 1.52m×50m | 4.2元/㎡ | |||
| 邁克PP背膠(50m) | 80g | 0.914m/1.07m/1.27m×50m | 3.3元/㎡ | |
| 1.52m×50m | 4.0元/㎡ | |||
| 120g | 0.914m/1.07m/1.27m×50m | 3.6元/㎡ | ||
| 1.52m×50m | 4.2元/㎡ | |||
| 邁克PP背膠(30m) | 80g | 0.914m/1.07m/1.27m×30m | 3.3元/㎡ | 厚度為120±10um |
| 1.52m×30m | 4.0元/㎡ | 厚度為120±10um | ||
| 120g | 0.914m/1.07m/1.27m×30m | 3.6元/㎡ | 厚度為140±10um | |
| 1.52m×30m | 4.2元/㎡ | 厚度為140±10um | ||
| PP合成紙 | 120 | 0.914m/1.07m/1.27×30m | 3.2元/㎡ | 厚度為110±10μm |
| 1.52m×30m | 3.8元/㎡ | 厚度為110±10μm | ||
| 150 | 0.914m/1.07m/1.27m×30m | 3.8元/㎡ | 厚度為140±10μm | |
| 1.52m×30m | 4.5元/㎡ | 厚度為140±10μm | ||
| 捷印寫真墨水 | 熱泡式 | 500ml/瓶 | 0.035元/ml | 適用于NOVAJET和KODAK系列熱泡寫真機(jī)器 |
| 壓電式 | 1000ml/瓶 | 0.12元/ml | 適用于ROLAND、MUTHOHE MIMAKI系列壓電寫真機(jī)器 | |
| HP專用 | 1000ml/瓶 | 0.15元/ml | 適用于HP5000/5500寫真機(jī)器 | |
| NOVAJET兼容噴頭 | 600-880 | A型 | 230元/只 | 用NOVAJET600以上型號的機(jī)器 |
| B(I)型 | 190元/只 | 用NOVAJET600以上型號的機(jī)器 | ||
| C型 | 150元/只 | 用NOVAJET600以上型號的機(jī)器 | ||
| B(II)型 | 180元/只 | |||
| HP原裝噴頭 | 5000/5500 | 噴頭+清洗器 | 900元/只 | 時價,按市場行情調(diào)整 |
| 背噴燈片 | Z100 | 0.914m/1.07m/1.27m×30m | 8.5元/㎡ | |
| 1.52m×30m | 12元/㎡ | |||
| H100 | 0.914m/1.07m/1.27m×30m | 8.0元/㎡ | ||
| 1.52m×30m | 11元/㎡ | |||
| 高光相紙 | L220 | 0.914m/1.07m×25m | 4.5元/㎡ | 220g/m2;白底無水印底紋 |
| 1.52m×30m | 4.8元/㎡ | |||
| 0.610m/1.27m*25m | 4.5元/㎡ | |||
| M220 | 0.914m/1.07m×25m | 4.5元/㎡ | 220g/m2;有水印底紋 | |
| 1.52m×25m | 4.8元/㎡ | |||
| 0.610m/1.27m*25m | 4.5元/㎡ | |||
| M180 | 0.914m/1.27m×25m | 4.0元/㎡ | 180g/m2;白底 | |
| 防水背膠 | 0.914/1.07/1.27×30m | 8.0元/㎡ | ||
| 合成纖維布 | C150 | 0.914m/1.27m/1.52m×30m | 6.5元/㎡ | 具有防水性 |
| 絲絹布(高光銀雕布) | SG-XD | 0.914m/1.27m/1.52m×30m | 16元/㎡ | |
| 白畫布(啞光銀雕布) | SM-XD | 0.914m/1.27m/1.52m×30m | 15元/㎡ | 具有防水性 |
| 油畫布 | 純綿油畫布 | 1.27m/0.914×30m | 30元/㎡ | |
| 1.52/1.27m/0.914×15m | 30元/㎡ | |||
| 油畫布化纖I | 0.914/1.27/1.52×30m(50m) | 15元/㎡ | ||
| 油畫布化纖II | 0.914/1.27/1.52×30m(50m) | 17元/㎡ | ||
| 防水油畫布 | 0.914/1.27×50m | 38元/㎡ | ||
| 防水彩噴油畫布 | 0.914/1.07/1.27/1.52×18m/20m | 30元/㎡ | ||
| 油畫布(溶劑型) | 0.914/1.27/1.52/1.82×50m | 15元/㎡ | ||
| 透明PVC | 水性背膠透明PVC(ATPVC-W80) | 0.914m/1.27m×30m | 18元/㎡ | |
| 1.52m×30m | 19元/㎡ | |||
| 溶劑弱溶劑透明PVC | 1.27×50m | 17元/㎡ | ||
| PVC背膠膠片 | AMPVC | 0.914m/1.07m/1.27m×30m | 7元/㎡ | |
| 1.52m×30m | 8元/㎡ | |||
| 背膠高光相紙 | AGP100 | 0.914m/1.27m×30m | 6元/㎡ | |
| 1.52m×30m | 7元/㎡ | |||
| PET透明片 | TF-WD | 0.914m×30m | 18元/㎡ | |
| 1.27m×30m | 18元/㎡ | |||
| 金質(zhì)膠片/銀質(zhì)膠片 | GGF/GSF | 0.914m×30m | 30元/㎡ | |
| 1.27m×30m | 30元/㎡ | |||
| 金砂膠片/銀砂膠片 | MGF/MSF | 0.914m×30m | 35元/㎡ | |
| 1.27m×30m | 35元/㎡ | |||
| 防水背膠膠片 | MPA | 0.6m×30m | 15元/㎡ | |
| 0.914m×30m | 15元/㎡ | |||
| 1.118*30 | 15元/㎡ | |||
| 1.27*30 | 15元/㎡ | |||
| 1.52*30 | 16元/㎡ | |||
| 雙面膠 | DAF | 0.914m×36m | 9元/㎡ | |
| 1.27m×36m | 10.0元/㎡ | |||
| 永正雙面膠 | 0.914/1.27×50m | 8.0元/㎡ | ||
| 1.52×50m | 8.5元/㎡ | |||
| 防水涂層膠片 | MPN | 0.6*30 | 11元/㎡ | |
| 0.914*30 | 11元/㎡ | |||
| 1.118*30 | 11元/㎡ | |||
| 1.27*30 | 11元/㎡ | |||
| 1.52*30 | 13元/㎡ | |||
| 無紡布 | MNN | 0.6*30 | 14元/㎡ | |
| 0.914*30 | 14元/㎡ | |||
| 1.27*30 | 14元/㎡ | |||
| 1.52*30 | 15元/㎡ | |||
| 環(huán)保型冷裱膜 | 光面/啞面 | 0.914m×50m | 2.6元/㎡ | |
| 1.07m×50m | 2.6元/㎡ | |||
| 1.27m×50m | 2.6元/㎡ | |||
| 1.52m×50m | 3.0元/㎡ | |||
| 防水燈箱布(外光) | LM | 0.61/0.914/1.118/1.27*18 | 19元/㎡ | |
| 1.52*18 | 20元/㎡ | |||
| 易拉寶專用膠片 | 啞面 | 0.61m×30m | 6.5元/㎡ | |
| 1.07m×30m | 6.5元/㎡ | |||
| 1.27m×30m | 6.5元/㎡ | |||
| 1.52m×30m | 7元/㎡ | |||
| 皮革紋 | WD | 1.27 | 15/㎡ | |
| 噴頭擦試紙 | --- | 80元/包 | ||
| 寫真布 | 寫真布I型 | 0.914/1.27/1.52×50m | 6.0元/㎡ | |
| 寫真布II型 | 0.914/1.27/1.52×50m | 6.5元/㎡ | ||
| 寫真布(溶劑型) | 0.914/1.27/1.52/1.82×50m | 13元/㎡ | ||
| 雙透布 | 0.914/1.27/1.52/1.82×50m | 15元/㎡ |
【打印此文】【收藏此文】【關(guān)閉窗口】
相關(guān)資訊信息
- 噴繪三大常識
- 2010-8-2
- 制作噴繪寫真流程及技巧
- 2010-8-2
- 什么是打印機(jī)的分辨率?什么是dip?
- 2010-8-2
- DPI 和 PPI的區(qū)別
- 2010-8-2
- 寫真噴繪的圖像輸出要求
- 2010-7-30