
中國(guó)會(huì)展桁架基地工程服務(wù)項(xiàng)目

噴繪類耗材報(bào)價(jià)
噴繪類耗材報(bào)價(jià)
|
品 名 |
型 號(hào) |
規(guī) 格 |
統(tǒng)一報(bào)價(jià) |
| 網(wǎng)格布 | I | 2.5/3.2×50m | 12.5元/㎡ |
| II | 2.5/3.2×50m | 16.5元/㎡ | |
| 噴繪條幅布 | 普通型 | 0.61m/0.76m/0.914m1.27m×100m | 4.50元/㎡ |
| 1.52m/1.82m×100m | 4.50元/㎡ | ||
| 刀刮涂層布 | DG-1000 | 2.5/3.2×50m | 18.0元/㎡ |
| LG燈布 | 內(nèi)打光 | 1.22/1.32/1.53/1.64/1.83/2.0/2.2 | 75元/㎡ |
| 希運(yùn)燈布 | 內(nèi)打光 | 2.5/2.81/3.2m×65m | 35元/㎡ |
| 外打光 | 2.5/2.81/3.2m×65m | 36元/㎡ | |
| 歐特龍燈布 | 內(nèi)打光 | 5.0m×50m | 80元/㎡ |
| 外打光 | 5.0m×50m | 65元/㎡ | |
| 燈箱布 | I型 | 1.02m-3.5m | 26元/㎡ |
| 雙噴布 | I | (1.02-1.82)×50米 | 18元/㎡ |
| 韓華燈箱布 | 610克 | 2.5、3.2×50米 | 38元/㎡ |
| 宇源噴繪布 | (1.02-2.4)×80m | 2.60元/㎡ | |
| (2.50-3.20)×80m | 3.50元/㎡ | ||
| 單面透 | 單面透視貼 | 0.98/1.27/1.37/1.5×50m | 19元/㎡ |
| 單面透視貼 | 0.98/1.27/1.37/1.52×50m | 25元/㎡ | |
| (透明)雙面透 | 1.27×50m | 20元/㎡ | |
| 車身貼 | (222) | 0.914m×50m | 4.00元/㎡ |
| 1.06m×50m | 4.00元/㎡ | ||
| 1.27m×50m | 4.00元/㎡ | ||
| 1.38m×50m | 4.00元/㎡ | ||
| 1.52m×50m | 4.00元/㎡ | ||
| 1.82m×50m | 8.00元/㎡ | ||
| 2.02m×50m | 8.00元/㎡ | ||
| (333) | 0.914m×50m | 5.00元/㎡ | |
| 1.06m×50m | 5.00元/㎡ | ||
| 1.27m×50m | 5.00元/㎡ | ||
| 1.38m×50m | 5.00元/㎡ | ||
| 1.52m×50m | 5.00元/㎡ | ||
| 1.82m×50m | 8.00元/㎡ | ||
| 2.02m×50m | 8.00元/㎡ | ||
| 利達(dá)嘜車身貼(永久性膠) | 白膠 | 1.00m×200m | 16元/㎡ |
| 1.26m×200m | 16元/㎡ | ||
| 1.40m×150m | 16元/㎡ | ||
| 1.55m×150m | 16元/㎡ | ||
| 利達(dá)嘜車身貼(可移性膠) | 黑膠 | 1.00m×200m | 18元/㎡ |
| 1.26m×200m | 18元/㎡ | ||
| 1.40m×150m | 18元/㎡ | ||
| 1.55m×150m | 18元/㎡ | ||
| 1.55m×150m | 17元/㎡ | ||
| 邁克車身貼 | (白膠) | 0.914m×50m | 5.80元/㎡ |
| 1.06m×50m | 5.80元/㎡ | ||
| 1.27m×50m | 5.80元/㎡ | ||
| 1.37m×50m | 5.80元/㎡ | ||
| 1.52m×50m | 5.80元/㎡ |
【打印此文】【收藏此文】【關(guān)閉窗口】
相關(guān)資訊信息
- 噴繪三大常識(shí)
- 2010-8-2
- 制作噴繪寫真流程及技巧
- 2010-8-2
- 什么是打印機(jī)的分辨率?什么是dip?
- 2010-8-2
- DPI 和 PPI的區(qū)別
- 2010-8-2
- 寫真噴繪的圖像輸出要求
- 2010-7-30